Beemster Belegen 30+ plakken 150g
6 plakken
2 96
19,73/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per plak (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1223kJ (293kcal) | 306kJ (73 kcal) (4%RI*) |
Vetten | 19g | 4.7g (7%RI*) |
Waarvan verzadigd | 13g | 3.3g (17%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 30g | 7.5g (15%RI*) |
Zout | 1.6g | 0.40g (7%RI*) |
Calcium | 966mg | 242mg (30%DRI*) |
Riboflavine | 0.28mg | 0.067mg (5%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.1µg | 0.53µg (21%DRI*) |
Deze verpakking bevat 7 plakken | ||
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |
6 plakken