- Halfvolle melk
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- conserveermiddel: E251
- kleurstof: bèta-caroteen
Voedingswaarden | Per 100 g | Per plak (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1193kJ (286kcal) | 298kJ (72kcal) (4%RI*) |
Vetten | 18g | 4.6g (7%RI*) |
Waarvan verzadigd | 13g | 3.2g (16%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 29g | 7.3g (15%RI*) |
Zout | 1.6g | 0.40g (7%RI*) |
Calcium | 942mg | 236mg (30%DRI*) |
Riboflavine | 0.28mg | 0.065mg (5%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.1µg | 0.52µg (21%DRI*) |
Deze verpakking bevat 12 plakken | ||
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |
6 plakken