4 35
29,00/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per plak (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1123kJ (269kcal) | 281kJ (67kcal) (3%RI*) |
Vetten | 17g | 4.3g (6%RI*) |
Waarvan verzadigd | 12g | 3.0g (15%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 28g | 7.0g (14%RI*) |
Zout | 1.8g | 0.45g (8%RI*) |
Calcium | 901mg | 226mg (28%DRI*) |
Riboflavine | 0.26mg | 0.063mg (5%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.0µg | 0.49µg (20%DRI*) |
Deze verpakking bevat 7 plakken | ||
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |