3 46
24,71/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per plak (25 g) |
---|---|---|
Energie | 1307kJ (313kcal) | 327kJ (78kcal) (4%RI*) |
Vetten | 20g | 5.0g (7%RI*) |
Waarvan verzadigd | 14g | 3.5g (18%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 32g | 8.0g (16%RI*) |
Zout | 1.8g | 0.45g (8%RI*) |
Calcium | 1030mg | 258mg (32%DRI*) |
Riboflavine | 0.30mg | 0.072mg (5%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.3µg | 0.56µg (22%DRI*) |
Deze verpakking bevat 6 plakken | ||
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |
6 plakken