
Milner Belegen 30+ Kaas Voordeelpak
250 g
Prijs: € 4,69
€ 18,76 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: bèta-caroteen
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1223.0 kJ | 306.0 kJ | 4.0% | ||
| 293.0 kCal | 73.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 19.0 g | 4.7 g | 7.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 13.0 g | 3.3 g | 17.0% | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 30.0 g | 7.5 g | 15.0% | ||
| Zout | 1.6 g | 0.41 g | 7.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.28 mg | 20.0% | 0.067 mg | 5.0% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84.0% | 0.53 µg | 21.0% | |
| Calcium | 966.0 mg | 121.0% | 242.0 mg | 30.0% | |
| (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). | |||||



