
Milner Belegen 35+ Kaas Plakken
150 g
Prijs: € 3,19
€ 21,27 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 1 t/m di 7 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 1 t/m di 7 jul.
Geldig van wo 1 t/m di 7 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 1 t/m di 7 jul.
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1272.0 kJ | ||
| 305.0 kCal | |||
| Vetten | 21.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 28.0 g | ||
| Zout | 1.6 g | ||
| Riboflavine (B2) | 0.26 mg | 19.0% | |
| Vitamine B12 | 2.0 µg | 80.0% | |
| Calcium | 903.0 mg | 113.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||



