
Milner jonge kaas 35+, stuk 450g
450 g
Prijs: € 7,59
€ 16,87 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 294.00 kcal / 1226.00 kj | 59.00 kcal / 245.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 20.00 g | 4.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 14.00 g | 2.80 g |
| Carbohydrate, Available | 0.00 g | 0.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.00 g | 0.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 27.00 g | 5.40 g |
| Salt Equivalent | 1.60 g | 0.32 g |
| Vitamin B-12 | 1.90 µg | 0.38 µg |
| Riboflavin | 0.25 mg | 0.05 mg |
| Calcium | 870.00 mg | 174.00 mg |

