Mini Babybel Jonge 45+ kaas tussendoortje 10 x 20g
10+ dagen vers
10 x 20 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g |
---|---|---|
Energie | 1225 kJ | 245 kJ |
295 kcal | 59 kcal | |
Vetten | 23 g | 4.6 g |
Waarvan verzadigd | 15.5 g | 3.1 g |
Koolhydraten | sporen | sporen |
Waarvan suikers | sporen | sporen |
Eiwitten | 22 g | 4.4 g |
Zout | 1.8 g | 0.36 g |
Calcium | 680 mg (85%*) | 136 mg (17%*) |
Vitamine B12 | 1.4 µg (56%*) | 0.28 µg (11%*) |
*% Referentie-inname |
10+ dagen vers
10 x 20 g
10+ dagen vers
5 x 20 g
8 x 21 g