
Mix ham/kaassaus 30g zak
30 g
Prijs: € 0,79
€ 26,33 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, maïszetmeel, smeltkaaspoeder 19,6% (kaaspoeder [gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, vegetarisch stremsel], smeltzout: E339), palmolie, zout, gistextract, glucosestroop, zonnebloemolie, hamblokjes 1,2% (varkensvlees, zout, dextrose, stabilisator: E450, conserveermiddel: E250, palmolie, antioxidant: E392), bieslook, uien, natuurlijke aroma's, gerookte maltodextrine, specerijen (nootmuskaat, kurkuma), MELKeiwit, emulgator: E471 (niet dierlijk), antiklontermiddel: E551, gekaramelliseerde suiker, voedingszuur: citroenzuur., Kan rogge, gerst en haver (gluten) en mosterd bevatten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, TarweKan bevatten:
Gerst, Selderij, Schaaldieren, Eieren, Vis, Kamut, Lupine, Weekdieren, Mosterd, Haver, Rogge, Soja, SpeltRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 70 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 462.00 kcal / 1929.00 kj | 35.00 kcal / 145.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 25.80 g | 1.932 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 14.60 g | 1.092 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 8.80 g | 0.658 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 1.90 g | 0.14 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.39 g | 0.028 g |
| Carbohydrate, Available | 42.10 g | 3.157 g |
| Starch, Total | 41.30 g | 3.101 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.76 g | 0.056 g |
| Sugar, Added | 2.90 g | 0.028 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.30 g | 0.098 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.60 g | 1.092 g |
| Salt | 7.00 g | 0.52 g |
| Salt Equivalent | 8.075 g | 0.609 g |
| Sodium | 3.23 g | 0.244 g |




