
MIXED minis Chocolade assorti met vulling 500g zak
500 g
Prijs: € 5,89
€ 11,78 per kilo
Ingrediënten
TWIX - suiker, glucosestroop, TARWEMEEL, palmvet, magere MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, weipermeaat (MELK), botervet (MELK), magere cacao poeder, zout, emulgator (SOJALECITHINE), rijsmiddel (E500), aroma, (Kan bevatten: NOTEN, andere GLUTEN bevattende granen), # MILKY WAY - suiker, zonnebloemolie, GERSTEMOUTEXTRACT, KIPPENEI-EIWITPOEDER, (Kan bevatten: PINDA'S, NOTEN), # SNICKERS - suiker, PINDA'S, (Kan bevatten: NOTEN), # MARS - suiker, # BOUNTY - suiker, kokos, emulgatoren (E471, SOJALECITHINE), bevochtigingsmiddel (glycerol), zout.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Eieren, Melk, Pinda's, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15.5 g | Per 18 g | Per 20 g | Per 28.5 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 493.00 kcal / 2063.00 kj | 68.00 kcal / 287.00 kj | 88.00 kcal / 369.00 kj | 99.00 kcal / 413.00 kj | 139.00 kcal / 580.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 26.00 g | 2.20 g | 4.20 g | 4.70 g | 7.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 21.00 g | 1.00 g | 1.40 g | 2.80 g | 6.00 g |
| Carbohydrate, Available | 74.00 g | 11.00 g | 13.00 g | 13.00 g | 17.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 66.00 g | 10.00 g | 11.00 g | 9.60 g | 14.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 8.70 g | 0.50 g | 1.60 g | 0.90 g | 1.10 g |
| Salt Equivalent | 0.69 g | 0.10 g | 0.12 g | 0.08 g | 0.07 g |






