3 85
11,32/kilo
Voedingswaarden | / 100g | / 40g (%*) |
---|---|---|
Energie | 1959kJ | 784kJ (9%) |
466kcal | 186kcal (9%) | |
Vetten | 17g | 6.8g (10%) |
Waarvan verzadigd | 11g | 4.2g (21%) |
Koolhydraten | 73g | 29g (11%) |
Waarvan suikers | 66g | 26g (29%) |
Eiwitten | 4.3g | 1.7g (3%) |
Zout | 0.44g | 0.17g (3%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Porties per verpakking: 5 | ||
Portiegrootte: 40g |