2 67
10,68/kilo
Voedingswaarden | / 100g | / 44.4g (%*) |
---|---|---|
Energie | 2157kJ | 958kJ (11%) |
516kcal | 229kcal (11%) | |
Vetten | 26g | 12g (17%) |
Waarvan verzadigd | 11g | 4.8g (24%) |
Koolhydraten | 58g | 26g (10%) |
Waarvan suikers | 53g | 23g (26%) |
Eiwitten | 10g | 4.5g (9%) |
Zout | 0.10g | 0.04g (<1%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Porties per verpakking: 9 | ||
Portiegrootte: 44.4g |