Mona mini Vanillesmaak pudding met aardbeiensaus 2 x 135ml
3+ dagen vers
2 x 135 ml
1 83
6,10/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 148 g (135 ml) |
---|---|---|
Energie | 486 kJ / 115 kcal | 719 kJ / 170 kcal (9%*) |
Vetten | 2.1 g | 3.1 g (4%*) |
- waarvan verzadigd vet | 1.4 g | 2.1 g (10%*) |
Koolhydraten | 20.8 g | 30.8 g (12%*) |
- waarvan suikers | 16.4 g | 24.3 g (27%*) |
Eiwitten | 2.6 g | 3.8 g (8%*) |
Zout | 0.22 g | 0.33 g (5%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
2 porties in deze verpakking. |
3+ dagen vers
2 x 135 ml
6+ dagen vers
200 g