Mona Mini Griesmeel Pudding met Rode Bessensaus 2 x 135 ml
3+ dagen houdbaar • 2 x 135 ml

MELK, suiker, 9% aardbeiensap, glucose(-fructose)stroop, gemodificeerd maïszetmeel, maïszetmeel, MELKeiwit, rundergelatine, verdikkingsmiddel: E415, voedingszuur: citroenzuur, aroma, kleurstoffen: E120, E160a en E160b, stabilisator: E339
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 148 g | Per 148 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 492 kJ | 728 kJ | 9% | |
| 117 kCal | 173 kCal | 9% | ||
| Vetten | 2.1 g | 3.1 g | 4.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 2.2 g | 11.0% | |
| Koolhydraten | 20.1 g | 29.7 g | 11.0% | |
| waarvan suikers | 17.7 g | 26.2 g | 29.0% | |
| Eiwitten | 3.9 g | 5.8 g | 12.0% | |
| Zout | 0.16 g | 0.24 g | 4.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
3+ dagen houdbaar • 2 x 135 ml