1 97
4,38/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 148 g (135 ml) |
---|---|---|
Energie | 492 kJ / 117 kcal | 728 kJ / 173 kcal (9%*) |
Vetten | 2.1 g | 3.1 g (4%*) |
- waarvan verzadigd vet | 1.5 g | 2.2 g (11%*) |
Koolhydraten | 20.1 g | 29.7 g (11%*) |
- waarvan suikers | 17.7 g | 26.2 g (29%*) |
Eiwitten | 3.9 g | 5.8 g (12%*) |
Zout | 0.16 g | 0.24 g (4%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
2 porties in deze verpakking. |
Mona vaste Vanillepudding met aardbeiensaus is één van de eerste pudding die bij Mona in het schap stond. Vanille en aardbeien, typisch zo'n combinatie die iedereen lekker vindt.
Mits gekoeld bewaard (max. 7 °C) ongeopend ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde. Geopend beperkt houdbaar.
We hebben onze producten in een nieuw jasje gestopt, maar op basis van de vertrouwde receptuur.
Websitewww.mona.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
0800-0765