1 29
3,39/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 135g |
---|---|---|
Energie | 584 kJ / 140 kcal | 788 kJ / 189 kcal (9%*) |
Vetten | 7.3 g | 9.9 g (14%*) |
- waarvan verzadigd vet | 5.1 g | 6.9 g (34%*) |
Koolhydraten | 15.1 g | 20.4 g (8%*) |
- waarvan suikers | 12.5 g | 16.9 g (19%*) |
Eiwitten | 3.2 g | 4.3 g (9%*) |
Zout | 0.13 g | 0.18 g (3%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
2 porties in deze verpakking. |
3+ dagen vers
2 x 135 ml