
Monster Energy Zero Sugar 500 ml
500 ml
Prijs: € 2,59
€ 5,18 per liter
Ingrediënten
sprankelend water, voedingszuur (citroenzuur), smaakversterker (erytritol), aroma's, taurine (0,4%), zuurteregelaar (natriumcitraaten), ginsengwortelextract (0.08%), L-carnitine L-tartraat (0.04%), conserveermiddelen (sorbinezuur, benzoëzuur), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), cafeïne (0.03%), kleuren (anthocyanen), vitamines (niacine, B6, riboflavine, B12), guarana extract (0.002%), inositol.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml (%*) |
|---|---|---|
| Energie | 15 kJ/(3 kcal) | 37 kJ/(9 kcal) (1%) |
| Koolhydraten | 1.0 g | 2.5 g (1%) |
| Waarvan suikers | 0 g | 0 g (0%) |
| Zout | 0.19 g | 0.50 g (8%) |
| Vetten, verzadigde vetzuren, eiwitten - verwaarloosbare hoeveelheden. | ||
| *Referentie-innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
| Vitamines | 100 ml (%**) | 250 ml (%**) |
| Niacine | 6.4 mg (40%) | 16 mg (100%) |
| Vitamine B6 | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
| Riboflavine | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
| Vitamine B12 | 1.0 µg (40%) | 2.5 µg (100%) |
| **Dagelijkse referentie-inname | ||
| Aanbevolen dagelijkse portie: 250 ml | ||



