
Nescafé Caramel latte 250ml
250 ml
Prijs: € 1,99
€ 7,96 per liter
Ingrediënten
Zutaten: 80,0% fettarme MILCH, 15,8% Kaffee (Wasser, 1,0% löslicher Kaffee), Zucker, Stabilisator (E460, E466), Säureregulator (E500, E332), natürliches Aroma.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 56.00 kcal / 238.00 kj | 141.00 kcal / 594.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 1.30 g | 3.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.80 g | 2.00 g |
| Carbohydrate, Available | 7.80 g | 19.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 7.70 g | 19.30 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.70 g | 1.60 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 2.90 g | 7.20 g |
| Salt Equivalent | 0.17 g | 0.43 g |



