
NESCAFE DOLCE GUSTO Cappuccino 3x349.5 Gram 30 Capsules Doos
Prijs: € 29,97
€ 0,33 per stuk
Ingrediënten
Volle MELKpoeder (81,9%), suiker (17,6%), watervrij MELKvet., Gemalen gebrande koffie.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml*** | Per 240 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1770 kJ | 150 kJ | 360 kJ 4%** |
| 424 kcal | 36 kcal | 86 kcal 4%** | |
| Vetten | 20.2 g | 1.6 g | 3.9 g 6%** |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.8 g | 1.0 g | 2.4 g 12%** |
| Koolhydraten | 36.0 g | 3.5 g | 8.4 g 3%** |
| waarvan suikers | 35.9 g | 3.5 g | 8.4 g 9%** |
| Vezels | 9.9 g | 0.2 g | 0.5 g - |
| Eiwitten | 18.2 g | 1.6 g | 3.9 g 8%** |
| Zout | 0.46 g | 0.05 g | 0.11 g 2%** |
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Verpakking bevat 15 porties. | |||
| *** Twee capsules geven 240 ml; gebruikt als basis voor de berekening per 100ml bereide drank. Nutri-Score is berekend op basis van 100ml bereide drank. | |||



