- Melk capsules: volle melkpoeder (82,4%), suiker.
- Koffie capsules: gemalen gebrande koffie.
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 g | Per 240 ml | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 146 kJ | 1765 kJ | 350 kJ | 4%* |
35 kcal | 423 kcal | 84 kcal | 4%* | |
Vetten | 1.6 g | 20.4 g | 3.9 g | 6%* |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 10.3 g | 2.1 g | 10%* |
Koolhydraten | 3.4 g | 35.9 g | 8.2 g | 3%* |
Waarvan suikers | 2.3 g | 23.9 g | 5.4 g | 6%* |
Vezels | 0.3 g | 12.9 g | 0.6 g | - |
Eiwitten | 1.5 g | 17.4 g | 3.6 g | 7%* |
Zout | 0.04 g | 0.45 g | 0.10 g | 2%* |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 8 porties. |