- Melkpoeder capsule: volle melkpoeder (59,4%), suiker (38,1%), aroma's
- Koffie capsule: gemalen gebrande koffie.
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 g | Per 220 ml | % |
---|---|---|---|---|
Energie | 117 kJ | 1430 kJ | 258 kJ | 3%* |
28 kcal | 340 kcal | 61 kcal | 3%* | |
Vetten | 1.0 g | 11.9 g | 2.1 g | 3%* |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 7.3 g | 1.3 g | 7%* |
Koolhydraten | 3.6 g | 44.2 g | 8.0 g | 3%* |
- waarvan suikers | 3.4 g | 40.4 g | 7.4 g | 8%* |
Vezels | 0.1 g | 1.7 g | 0.2 g | - |
Eiwitten | 0.9 g | 11.3 g | 2.0 g | 4%* |
Zout | 0.03 g | 0.34 g | 0.06 g | 1%* |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat 8 porties. |