Nescafé Cappuccino Koffiedrank 10 x 12,5 g
10 x 12.5 g
wo 6 t/m di 12 mei
Oude prijs: € 3,69
Nieuwe prijs: € 2,76
€ 0,37 per stuk

Suiker, glucosestroop, magere MELKpoeder 20,3%, instantkoffie 14,8%, kokosolie, LACTOSE, zuurteregelaars (natriumcarbonaat, citroenzuur), zout, aroma's, MELKvet
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie** (9 g) | % RI per portie* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1681 kJ | 151 kJ | 2 % |
| 399 kcal | 36 kcal | ||
| Vetten | 9.5 g | 0.9 g | 1 % |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 8.1 g | 0.7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 67.1 g | 6.0 g | 2 % |
| Waarvan suikers | 46.8 g | 4.2 g | 5 % |
| Eiwitten | 5.1 g | 0.5 g | - |
| Vezels | 8.7 g | 0.8 g | 2 % |
| Zout | 1.91 g | 0.17 g | 3 % |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** 9 g + 100 ml water maakt 120 ml (1 portie); gebruikt als basis voor de berekening per 100 ml bereide drank. Verpakking bevat 25 porties. | |||
10 x 12.5 g
10 x 12.5 g