1 93
8,77/liter
Voedingswaarden | Voor 100 ml | Per portie van 190 ml | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 327 kJ/78 kcal | 621 kJ/148 kcal | 7% |
Vetten | 2.2 g | 4.2 g | 6% |
-waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 2.8 g | 14% |
Koolhydraten | 9.8 g | 18.6 g | 7% |
-waarvan suikers | 9.3 g | 17.7 g | 20% |
Vezels | 1.1 g | 2.0 g | - |
Eiwitten | 4.1 g | 7.9 g | 16% |
Zout | 0.20 g | 0.38 g | 6% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
10 keer schudden voor gebruik.
Koel bewaren op max. +6°C.
Nestlé Nederland
Postbus 134
1180 AC Amstelveen
(+31) 020 5699 699