
Nestlé Baby Cereals Multigranen Nutri+ vanaf 6m 160 g
160 g
Prijs: € 2,29
€ 14,31 per kilo
Ingrediënten
Granen 99,1% - TARWEmeel (53,6%), volkoren TARWEmeel (28,6%), volkoren HAVERmeel (4,8%), rijst-, TRITICALE, mais-, ROGGE-, GERSTE-, TARWE-(spelt)meel, mineralen - calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinkzulfaat, kaliumjodide, Vitaminen - C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D, aroma
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, Rogge, Spelt, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g | Per bordje 160ml + 17g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1592 | 727 |
| kcal | 381 | 174 |
| Vetten g | 1.8 | 5.4 |
| waarvan verzadigde vetzuren g | 0.5 | 1.2 |
| Koolhydraten g | 77 | 27 |
| waarvan suikers g | 1.8 | 14 |
| Vezels g | 6.0 | 1.0 |
| Eiwitten g | 11 | 4.0 |
| Zout g | <0.10 | <0.12 |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A µgRE | 350 (88%)** | 177 (44%)** |
| Vitamine D µgD | 11 (110%)** | 3.7 (37%)** |
| Vitamine E mgTE | 6.0 (50%)** | 3.2 (26%)** |
| Vitamine C mg | 70 (280%)** | 31 (124%)** |
| Thiamine (vitamine B1) mg | 0.85 (170%)** | 0.34 (69%)** |
| Niacine mg | 7.0 (78%)** | 2.2 (24%)** |
| Vitamine B6 mg | 0.30 (43%)** | 0.18 (26%)** |
| Folaat µgDFE | 128 (128%)** | 61.1 (61%)** |
| Mineralen | ||
| Calcium mg | 200 (50%)** | 162 (40%)** |
| Ijzer mg | 11 (183%)** | 3.5 (59%)** |
| Zink mg | 1.5 (38%)** | 1.4 (35%)** |
| Jodium µg | 60.0 (86%)** | 36.7 (52%)** |
| **% van Dagelijkse Referentie-Inname (DRI) | ||



