
Nestlé Baby Cereals Multigranen Nutri+ vanaf 6m 160 g
160 g
Prijs: € 2,29
€ 14,31 per kilo
Ingrediënten
Granen 99,1% - TARWEmeel (53,6%), volkoren TARWEmeel (28,6%), volkoren HAVERmeel (4,8%), rijst-, TRITICALE, mais-, ROGGE-, GERSTE-, TARWE-(spelt)meel, mineralen - calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinkzulfaat, kaliumjodide, Vitaminen - C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D, aroma, Kan MELK bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, Rogge, Spelt, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 17 g | Per 17 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1592.0 kJ | 727.0 kJ | |||
| 381.0 kCal | 174.0 kCal | ||||
| Vetten | 1.8 g | 5.4 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1.2 g | |||
| Koolhydraten | 77.0 g | 27.0 g | |||
| waarvan suikers | 1.8 g | 14.0 g | |||
| Vezels | 6.0 g | 1.0 g | |||
| Eiwitten | 11.0 g | 4.0 g | |||
| Zout | 0.1 g | 0.12 g | |||
| Vitamine A | 350.0 mg | 88.0% | |||
| Vitamine D | 11.0 mg | 110.0% | |||
| Vitamine E | 6.0 mg | 50.0% | 3.2 mg | 26.0% | |
| Vitamine C | 70.0 mg | 280.0% | 31.0 mg | 124.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.85 µg | 170.0% | |||
| Niacine (B3) | 7.0 mg | 78.0% | 2.2 mg | 24.0% | |
| Vitamine B6 | 0.3 mg | 43.0% | 0.18 mg | 26.0% | |
| Calcium | 200.0 mg | 50.0% | 162.0 mg | 40.0% | |
| IJzer | 11.0 µg | 183.0% | |||
| Zink | 1.5 mg | 38.0% | 1.4 mg | 35.0% | |
| Jood | 60.0 µg | 86.0% | 36.7 µg | 52.0% | |
| Folaat, totaal | 128.0 µg | 128.0% | 61.1 µg | 61.0% | |
| **% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI) | |||||



