
Nocilla duo 0% 180gr
Prijs: € 4,29
€ 23,83 per kilo
Ingrediënten
zoetstoffen (maltitol), high - oleic zonnebloemolie, polydextrose, MELKbestanddelen, magere Melkpoeder (5,5%), cacaoboter, magere cacaopoeder (4,3%), HAZELNOTEN (3,7%), emulgator (SOJAlecithine, E476), aroma's, Kan andere noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
Hazelnoten, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 442.00 kcal / 1837.00 kj | 67.00 kcal / 278.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 30.00 g | |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 5.50 g | |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 22.00 g | |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 2.70 g | |
| Carbohydrate, Available | 53.00 g | |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 7.50 g | |
| Polyols, Tot. | 44.00 g | |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 10.00 g | |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 4.20 g | |
| Salt Equivalent | 0.16 g |
