- Suiker
- palmolie
- hazelnoten 13%
- magere melkpoeder 8,7%
- magere cacao 7,4%
- emulgatoren: lecithinen [soja]
- vanilline
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie 15g | %* Per 15g |
---|---|---|---|
Energie (kJ / | 2252 / | 336 / | 4 |
kcal) | 539 | 80 | 4 |
Vetten | 30.9 | 4.6 | 7 |
Waarvan verzadigd | 10.6 | 1.6 | 8 |
Koolhydraten | 57.5 | 8.6 | 3 |
Waarvan suikers | 56.3 | 8.4 | 9 |
Eiwitten | 6.3 | 0.9 | 2 |
Zout | 0.107 | 0.016 | 0 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
15g ≈ een koffielepel |