
Nutrilon 6 Peuterplusmelk 3+ Jaar 400g
Prijs: € 10,79
€ 26,98 per kilo
Ingrediënten
Lactose (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), magere MELK, zonnebloemolie, koolzaadolie, tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, calciumcarbonaat, VISolie, emulgator (zonnebloemlecithine), ijzersulfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), kaliumjodide, vitaminen A, B2, B12, C, D.
Allergenen
Bevat:
vis, melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH |
|---|---|---|---|
| Energie | 1850.0 kJ | 264.0 kJ | |
| 441.0 kCal | 663.0 kCal | ||
| Vetten | 18.9 g | 2.7 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 0.3 g | |
| Koolhydraten | 56.2 g | 8.0 g | |
| waarvan suikers | 55.8 g | 8.0 g | |
| Vezels | 7.8 g | 1.1 g | |
| Eiwitten | 7.7 g | 1.1 g | |
| Zout | 0.29 g | 0.04 g | |
| Vitamine A | 503.0 µg | 72.0 µg | 9.0% |
| Vitamine D | 16.0 µg | 2.32 µg | 46.0% |
| Vitamine C | 100.0 mg | 14.0 mg | 18.0% |
| Riboflavine (B2) | 0.98 mg | 0.14 mg | 10.0% |
| Vitamine B12 | 1.7 µg | 0.24 µg | 10.0% |
| Calcium | 882.0 mg | 126.0 mg | 16.0% |
| IJzer | 9.3 mg | 1.3 mg | 9.0% |
| Jood | 106.0 µg | 15.0 µg | 10.0% |
| Lactose | 53.1 g | 7.58 g | |
| Galactose in voedingsvezel | 6.6 g | 0.94 g | |
| Fructose in voedingsvezel | 1.1 g | 0.16 g | |
| Docosahexaeenzuur | 70.0 mg | 9.5 mg | |
| Alfa-linoleenzuur | 620.0 mg | 87.9 mg | |
| Linolzuur | 7600.0 mg | 1084.0 mg |
