2 25
6,82/liter
Voedingswaarden | 100ml | 330ml |
---|---|---|
Energie | 210kJ 49kcal | 693kJ 162kcal |
Vetten | 0.1g | 0.3g |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g |
Koolhydraten | 4.3g | 13.9g |
Waarvan suikers | 4.3g | 13.9g |
Eiwitten | 7.6g | 25.1g |
Zout | 0.15g | 0.50g |
Cafeïne | 32.0mg | 105.6mg |
Ten minste houdbaar tot/ Batch nr.:
Na opening koel bewaren en binnen 24 uur drinken.
Koel en droog bewaren, uit direct zonlicht.
www.nxtlevel.com
AdresMade in Germany for
NXT Level Sports Nutrition
Postbus 8817,
1006 JA, AMSTERDAM
www.nxtlevel.com