Schär Bon Matín Glutenvrij 2 x 100g
2 x 100 g
3 16
15,80/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | per 50 g: |
---|---|---|
energie | 1873 kJ/445 kcal | 937 kJ/223 kcal |
Vetten | 13.6 g | 6.8 g |
- waarvan verzadigd | 5.0 g | 2.5 g |
- enkelvoudig onverzadigd | 6.4 g | 3.2 g |
- meervoudig onverzadigd | 1.7 g | 0.8 g |
Koolhydraten | 76.2 g | 38.1 g |
- waarvan suikers | 33.4 g | 16.7 g |
voedingsvezel | 1.5 g | 0.7 g |
Eiwitten | 5.3 g | 2.7 g |
Zout | 0.75 g | 0.38 g |
2 x 100 g