2 56
5,12/kilo
Voedingswaarden | per 100g | per portie (30g) | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1294 kJ | 388 kJ | |
305 kcal | 92 kcal | 5% | |
Vetten | 1.3g | 0.4g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.3g | 0.1g | 1% |
Koolhydraten | 69.1g | 20.7g | 8% |
Waarvan suikers | 38.9g | 11.7g | 13% |
Vezels | 3.6g | 1.1g | |
Eiwitten | 2.5g | 0.7g | 1% |
Zout | 0.51g | 0.15g | 3% |
*RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |