0 89
3,18/kilo
Voedingswaarden | per 100g | per portie (30g) | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1295 kJ | 388 kJ | |
306 kcal | 92 kcal | 5% | |
Vetten | 1.6g | 0.5g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.4g | 0.1g | 1% |
Koolhydraten | 67.3g | 20.2g | 8% |
Waarvan suikers | 37.9g | 11.4g | 13% |
Vezels | 5.3g | 1.6g | |
Eiwitten | 3.0g | 0.9g | 2% |
Zout | 0.52g | 0.16g | 3% |
*RI=referentie inname van een gemiddeldevolwassene (8400kJ/2000 kcal). |