
Pepsi Frisdrank 1,5 L
Prijs: € 2,79
€ 1,86 per liter
Ingrediënten
koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (sulfiet-ammoniakkaramel), aroma's (bevat cafeïne), voedingszuur (fosforzuur),zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 78.0 kJ | 196.0 kJ | 2.0% | |
| 18.0 kCal | 46.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 4.6 g | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 4.6 g | 11.0 g | 13.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



