
Pepsi 1 L
Prijs: € 2,29
€ 2,29 per liter
Ingrediënten
koolzuurhoudend water, suiker, kleurstof (sulfiet-ammoniakkaramel), aroma's (bevat cafeïne) voedingszuur (fosforzuur), zoetstoffen(acesulfaam-K, sucralose).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 78.0 kJ | 196.0 kJ | 2.0% | |
| 18.0 kCal | 46.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 4.6 g | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 4.6 g | 11.0 g | 13.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1.0% | |
| referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400KJ/2000KCAL) | ||||
Andere soorten
wo 13 t/m di 19 mei
Oude prijs: € 2,29
Nieuwe prijs: € 1,00
€ 1,00 per liter



