
Peutermelk 5
Prijs: € 18,49
€ 23,11 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
Lactose (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), magere MELK, zonnebloemolie, koolzaadololie, tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, calciumcarbonaat, VISolie, emulgator (zonnebloemlecithine), aroma (vanilline), ijzersulfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), kaliumjodide, vitaminen A, B2, B12, C, D.
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 65.00 kcal / 273.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.31 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 1.18 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 1.28 g |
| Fat (fatty acid cis,cis 18:2 n-6) | 1119.00 mg |
| Fat (fatty acid 18:3 n-3); ALA | 90.60 mg |
| Fat (fatty acid 22:6 n-3); DHA | 9.70 mg |
| Carbohydrate, Available | 8.30 g |
| Lactose | 7.82 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 8.20 g |
| Galactose In Dietary Fibre | 0.97 g |
| Fructose In Dietary Fibre | 0.16 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.10 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 1.10 g |
| Salt Equivalent | 0.04 g |
| Vitamin A; Method Of Determination Unknown | 74.00 µg |
| Vitamin B-12 | 0.25 µg |
| Vitamin C (Unknown) | 15.00 mg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 2.39 µg |
| Riboflavin | 0.14 mg |
| Calcium | 130.00 mg |
| Iron (iron, total) | 1.40 mg |
| Iodide | 16.00 µg |
