3 95
15,80/liter
Voedingswaarden | Per 100ml | - |
---|---|---|
Energie | 3378 | kJ |
822 | kcal | |
Vetten | 91.3 | g |
Waarvan : | ||
- Verzadigde vetzuren | 13.0 | g |
- Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 71.8 | g |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 6.5 | g |
Koolhydraten | 0 | g |
- Suikers | 0 | g |
Vezels | 0 | g |
Eiwitten | 0 | g |
Zout | 0 | g |
Extra olijfolie van eerste persing
Rechtstreeks uit olijven en op mechanische wijze verkregen olijfolie van superieure kwaliteit. Mengsel van olijfoliën van oorsprong uit de Europese Unie en niet van oorsprong uit de Unie.