4 55
18,20/liter
Voedingswaarden | 100 ml | 10 ml* | RI** |
---|---|---|---|
Energie | 3404 kJ | 340 kJ | 4% |
828 kcal | 83 kcal | 4% | |
Vetten | 92 g | 9.2 g | 13% |
-waarvan verzadigde vetzuren | 13 g | 1.3 g | 7% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% |
-waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
*1 Portie=1 eetlepel (10ML) olijfolie | |||
* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 KJ/2.000 Kcal) | |||
Deze verpakking bevat 25 porties |