
Quaker Cruesli 4 Noten Voordeelverpakking 4 x 850 gr
Prijs: € 23,96
€ 7,05 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERMOUT (33%), volkoren TARWE (19%), glucosesiroop, zonnebloemolie, suiker, geroosterde AMANDELEN (4,2%), HAZELNOTEN (4,0%), PECANNOTEN (1,5%), rijstebloem (1,5%), TARWEBLOEM (1,4%), cichoreiwortelvezel, PARANOTEN (1,0%), honing (0,5%), natuurlijk aroma (TARWE), Totaalpercentage noten 10,7%.
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Paranoten, Glutenbevattende granen, Hazelnoten, Noten, Haver, Pecannoten, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1913.0 kJ | 861.0 kJ | 10.0% | 1017.0 kJ | ||
| 462.0 kCal | 208.0 kCal | 10.0% | 245.0 kCal | |||
| Vetten | 19.0 g | 8.6 g | 12.0% | 8.8 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 0.9 g | 5.0% | 1.0 g | ||
| Koolhydraten | 57.0 g | 26.0 g | 30.0 g | |||
| waarvan suikers | 12.0 g | 5.4 g | 6.0% | 9.4 g | ||
| Vezels | 10.0 g | 4.5 g | 4.5 g | |||
| Eiwitten | 8.5 g | 3.8 g | 7.9 g | |||
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | 1.0% | 0.11 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.19 mg | 17.0% | 0.09 mg | 8.0% | 0.11 mg | |
| Fosfor | 219.0 mg | 31.0% | 98.6 mg | 14.0% | 217.0 mg | |
| IJzer | 2.1 mg | 15.0% | 0.9 mg | 7.0% | 0.95 mg | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||
Andere soorten
Prijs: € 5,99
€ 6,66 per kilo



