
Quaker Cruesli Luchtig Voordeelverpakking 4 x 775 gr
Prijs: € 23,96
€ 7,73 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERMOUT (46%), zonnebloemolie, suiker, glucosesiroop, maïs (6%), rijstebloem (5,1%), volkoren TARWEMEEL (4,7%), cichoreiwortelvezel, zout, honing, melasse, GERSTEMOUT, natuurlijke aroma's (TARWE)
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Haver, TarweKan bevatten:
Melk, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1919.0 kJ | 10.0% | 1085.0 kJ | ||
| 457.0 kCal | 10.0% | 259.0 kCal | |||
| Vetten | 17.0 g | 11.0% | 8.7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 5.0% | 1.6 g | ||
| Koolhydraten | 65.0 g | 37.0 g | |||
| waarvan suikers | 16.0 g | 8.0% | 14.5 g | ||
| Vezels | 8.0 g | 3.6 g | |||
| Eiwitten | 7.1 g | 7.9 g | |||
| Zout | 0.37 g | 3.0% | 0.36 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.45 mg | 41.0% | 18.0% | 0.22 mg | |
| Fosfor | 192.0 mg | 27.0% | 12.0% | 204.0 mg | |
| Magnesium | 89.0 mg | 24.0% | 11.0% | 53.1 mg | |
| (*) Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | |||||



