
Quaker Zero Sugar Added Granola Nuts & Seeds 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,85
€ 9,63 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERVLOKKEN (62%), zonnebloemolie, cichoreiwortelvezel, oplosbare maïsvezels, pompoenpitten (4,5%), halve HAZELNOTEN (3,2%), geroosterde AMANDELEN (3,0%), natuurlijke aroma's, zout. Kan melk, gerst, tarwe (gluten) en andere soorten noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
noten, glutenbevattende granen, haver, amandel, hazelnootKan bevatten:
melk, tarwe, gerstRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1867.0 kJ | 840.0 kJ | 10.0% | 996.0 kJ | ||
| 446.0 kCal | 201.0 kCal | 10.0% | 238.0 kCal | |||
| Vetten | 21.0 g | 9.3 g | 13.0% | 9.3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.5 g | 1.1 g | 6.0% | 1.1 g | ||
| Koolhydraten | 45.0 g | 20.0 g | 24.0 g | |||
| waarvan suikers | 3.4 g | 1.5 g | 2.0% | 5.5 g | ||
| Vezels | 20.0 g | 9.0 g | 9.0 g | |||
| Eiwitten | 10.0 g | 4.6 g | 8.7 g | |||
| Zout | 0.08 g | 0.04 g | 1.0% | 0.14 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.37 mg | 34.0% | 0.17 mg | 15.0% | 0.19 mg | |
| Biotine (B8) | 16.7 mg | 33.0% | 15.0% | 7.5 mg | ||
| Fosfor | 236.0 mg | 34.0% | 15.0% | 224.0 mg | ||
| Mangaan | 2.03 mg | 102.0% | 46.0% | 0.91 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||



