
Queens Pangasiusfilet Extra Krokant 250 g Doos
Diepvries • 250 g
Prijs: € 3,65
€ 14,60 per kilo
Ingrediënten
Pangasiusfilet (VIS) (65%), TARWEBLOEM, water, plantaardige olie(SOJA), gemodificeerd zetmeel (tapioca, plantaardige olie (palm)), gemodificeerd zetmeel (mais), zout, rijsmiddelen: E450i, E500ii, SOJABLOEM, ongehard plantaardig vet (palm), suiker, gist, emulgator: E471. Geproduceerd in een bedrijf waar ook MOSTERD en SELDERIJ worden verwerkt.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Vis, Soja, TarweKan bevatten:
Selderij, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 125 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 202.00 kcal / 847.00 kj | 253.00 kcal / 1059.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 13.00 g | 16.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 3.40 g | 4.30 g |
| Carbohydrate, Available | 9.70 g | 12.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.20 g | 1.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.60 g | 0.80 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.00 g | 15.00 g |
| Salt Equivalent | 1.20 g | 1.50 g |




