2 03
4,06/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | Per 15 Milliliter | Per 100 Milliliter | %RI* per portie |
---|---|---|---|---|
Energie: | 1209 kJ (292 kcal) | |||
Energie | 45.0 kcal | 300.0 kcal | 2.0% | |
Vetten | 26 g | 4.0 g | 26.0 g | 6.0% |
Waarvan verzadigd | 2.0 g | 0.3 g | 2.0 g | 2.0% |
Koolhydraten | 13 g | 15.0 g | ||
Waarvan suikers | 9.4 g | 1.5 g | 10.0 g | 2.0% |
Eiwitten | 0.6 g | 0.7 g | ||
Zout | 1.7 g | 0.25 g | 1.7 g | 4.0% |
Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
015MLT |