1 67
6,68/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 15 ml | RI (%*) 15 ml |
---|---|---|---|
Energie | 943 kJ / | 141 kJ / | |
228 kcal | 34 kcal | 2% | |
Vetten | 20 g | 3.0 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 1.4 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 9.9 g | 1.5 g | |
Waarvan suikers | 6.3 g | 0.9 g | 1% |
Eiwitten | 0.4 g | 0.1 g | |
Zout | 1.0 g | 0.15 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
1 portie is 15 ml = 1 eetlepel (verpakking bevat circa 16 porties). |