
RFA Choco crunch 175g
175 g
Prijs: € 1,99
€ 11,37 per kilo
Ingrediënten
melkchocolade 78% (suiker, volle MELKpoeder, cacaomassa¹, cacaoboter¹, weipoeder [MELK] [vegetarisch], natuurlijk vanille-aroma, emulgator: lecithinen [SOJA]), crispies 21,1% (rijstmeel, suiker, TARWEmout, dextrose, emulgator: lecithinen), glucosestroop, glansmiddelen: arabische gom en E904 (dierlijk), dextrine, ¹Rainforest Alliance Certified, Lees meer op ra.org., Kan gerst en haver (gluten), pinda, amandel, hazelnoot, walnoot, cashewnoot, pecannoot, paranoot, pistachenoot en macadamianoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Amandelen, Gerst, Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Mosterd, Haver, Pinda's, Pecannoten, Pistachenoten, Rogge, Sesam, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 485.00 kcal / 2033.00 kj | 146.00 kcal / 610.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 21.40 g | 6.42 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 12.70 g | 3.81 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 6.70 g | 2.01 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.80 g | 0.24 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.20 g | 0.06 g |
| Carbohydrate, Available | 64.90 g | 19.47 g |
| Starch, Total | 17.40 g | 5.22 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 47.50 g | 14.25 g |
| Sugar, Added | 40.53 g | 12.159 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.60 g | 0.78 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.90 g | 2.07 g |
| Salt Equivalent | 0.16 g | 0.048 g |
| Sodium | 0.064 g | 0.019 g |





