
RFA Chocolade pinda's 250g doypack
Prijs: € 1,99
€ 7,96 per kilo
Ingrediënten
melkchocolade 45,5% (suiker, volle MELKpoeder, cacaomassa¹, cacaoboter¹, weipoeder [MELK] [vegetarisch], emulgator: lecithinen [SOJA], natuurlijk vanillearoma), suiker 29,1%, PINDA 22%, tapiocadextrine, verdikkingsmiddel: Arabische gom, kleurstoffen: E100, E133, E153, carotenen, bietenrood en E516, zonnebloemolie, natuurlijk vanillearoma, rijstzetmeel, gedroogde glucosestroop, glucosestroop, glansmiddelen: bijenwas, E903 en E904 (dierlijk), ¹Rainforest Alliance gecertificeerd, Lees meer op ra.org., Kan tarwe, rogge, gerst en haver (gluten), amandel, hazelnoot, walnoot, cashewnoot, pecannoot, paranoot, pistachenoot, macadamianoot en sesam bevatten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, Pinda's, SojaKan bevatten:
Amandelen, Gerst, Paranoten, Cashewnoten, Selderij, Eieren, Hazelnoten, Macadamianoot, Mosterd, Haver, Pecannoten, Pistachenoten, Rogge, Sesam, Spelt, Walnoten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 495.00 kcal / 2066.00 kj | 123.00 kcal / 515.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 23.00 g | 5.645 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 8.90 g | 2.253 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 9.18 g | 2.295 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 3.80 g | 0.95 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.10 g | 0.025 g |
| Carbohydrate, Available | 60.40 g | 15.25 g |
| Starch, Total | 3.60 g | 0.925 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 56.80 g | 14.325 g |
| Sugar, Added | 52.73 g | 13.223 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 3.80 g | 0.975 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 9.10 g | 2.25 g |
| Salt Equivalent | 0.10 g | 0.025 g |
| Sodium | 0.04 g | 0.01 g |
| Organic Acids, Total | 0.40 g | 0.10 g |




