
RFA Instant hot chocolate 400g
Prijs: € 2,79
€ 6,98 per kilo
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, cacaopoeder 11%, MELKpoeder (mager), kokosolie (ongehard), wei-permeaat (MELK), maltodextrine, weipoeder (gemaakt met microbieel stremsel), E340, kaliumfosfaten, zout, E452, polyfosfaten, MELKeiwit, E471, mono- en diglyceride van vetzuren (niet dierlijk), E466, natriumcarboxymethylcellulose, E551, siliciumdioxide.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkKan bevatten:
Gerst, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 140 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 418.00 kcal / 1766.00 kj | 83.00 kcal / 351.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 6.50 g | 1.302 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 4.80 g | 0.966 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 1.50 g | 0.294 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.18 g | 0.042 g |
| Carbohydrate, Available | 80.00 g | 16.002 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 54.00 g | 10.794 g |
| Sugar, Added | 44.00 g | 8.806 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.30 g | 0.462 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 7.90 g | 1.582 g |
| Salt | 1.10 g | 0.22 g |
| Salt Equivalent | 1.24 g | 0.252 g |
| Sodium | 0.496 g | 0.098 g |
| Organic Acids, Total | 1.00 g | 0.196 g |



