
RFA Muffin party 4st/75g FP vega
Ingrediënten
suiker, scharrelEI, raapzaadolie, TARWEbloem, stabilisatoren: E422 (niet dierlijk) en sorbitolen, cacaomassa¹, cacaoboter¹, volle MELKpoeder, TARWEzetmeel, water, gemodificeerd maïszetmeel, weipoeder (MELK) (vegetarisch), rijsmiddelen: E450 en E500, emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E481 (niet dierlijk) en lecithinen (SOJA), maïszetmeel, conserveermiddelen: E282 en E202, TARWEgluten, zout, verdikkingsmiddelen: E466, E415 en arabische gom, natuurlijke aroma's, glansmiddelen: bijenwas en E903, saffloerextract, algenconcentraat, geconcentreerde citroensap, geconcentreerd radijssap, geconcentreerd zwarte bessap, enzymen (TARWE), ¹Rainforest Alliance Certified, Lees meer op ra.org., Kan rogge en haver (gluten), amandel, hazelnoot, walnoot en pecannoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Lactose, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
Amandelen, Gerst, Hazelnoten, Haver, Pecannoten, Rogge, Sesam, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 75 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 453.00 kcal / 1894.00 kj | 340.00 kcal / 1420.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 25.40 g | 19.05 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 5.60 g | 4.20 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 14.30 g | 10.725 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 5.40 g | 4.05 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.10 g | 0.075 g |
| Carbohydrate, Available | 52.50 g | 39.375 g |
| Starch, Total | 11.90 g | 8.925 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 35.50 g | 26.625 g |
| Sugar, Added | 29.30 g | 21.975 g |
| Polyols, Tot. | 5.10 g | 3.825 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.90 g | 0.675 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 5.30 g | 3.975 g |
| Salt | 0.21 g | 0.16 g |
| Salt Equivalent | 0.695 g | 0.521 g |
| Sodium | 0.278 g | 0.209 g |




