
Roomboter Ongezouten 500 g
500 g
Prijs: € 4,65
€ 9,30 per kilo
Ingrediënten
Roomboter (MELK)
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 5 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 3058 | kJ 153 |
| kcal 744 | kcal 37 | |
| Vetten | 82.0 g | 4.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 54.8 g | 2.7 g |
| Koolhydraten | 0.8 g | <0.1 g |
| waarvan suikers | 0.8 g | <0.1 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.6 g | <0.1 g |
| Zout* | 0.02 g | <0.01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 100 porties. | ||
Andere soorten
Campina Botergoud Ongezouten Roomboter Voordeelpak 400 g
10+ dagen houdbaar • 400 g
Prijs: € 5,99
€ 14,98 per kilo



