
Campina Botergoud Ongezouten Roomboter Voordeelpak 400 g
10+ dagen houdbaar • 400 g
Prijs: € 4,79
€ 11,98 per kilo
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3060.0 kJ | 306.0 kJ | 4.0% | ||
| 744.0 kCal | 74.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 82.0 g | 8.2 g | 12.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 58.0 g | 5.8 g | 29.0% | ||
| Koolhydraten | 1.0 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| waarvan suikers | 1.0 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Zout | 0.02 g | 0.0 g | 1.0% | ||
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% | 80.0 µg | 10.0% | |
| Vitamine E | 2.1 mg | 17.0% | 0.21 mg | 2.0% | |
| * % (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||



