Campina Botergoud Ongezouten Roomboter 250 g
10+ dagen houdbaar • 250 g
wo 6 t/m di 12 mei
Prijs: € 3,79
€ 15,16 per kilo

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3060 kJ | 306 kJ | 4% | ||
| 744 kCal | 74 kCal | 4% | |||
| Vetten | 82 g | 8.2 g | 12.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 58 g | 5.8 g | 29.0% | ||
| Koolhydraten | 1 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| waarvan suikers | 1 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Zout | 0.02 g | 0 g | 1% | ||
| Vitamine A | 800 µg | 100% | 80 µg | 10% | |
| Vitamine E | 2.1 mg | 17.0% | 0.21 mg | 2.0% | |
| * % (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||
10+ dagen houdbaar • 250 g
10+ dagen houdbaar • 250 g
10+ dagen houdbaar • 200 g