Campina Botergoud Ongezouten Roomboter 250 g
10+ dagen houdbaar • 250 g

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
ROOMBOTER 82% vet
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 3060.0 kJ | ||
| 744.0 kCal | |||
| Vetten | 82.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 58.0 g | ||
| Koolhydraten | 1.0 g | ||
| waarvan suikers | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | ||
| Zout | 0.02 g | ||
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% | |
| Vitamine E | 2.1 mg | 17.0% | |
| Gemiddelde voedingswaarde per 100g * Dagelijkse referentie-inname | |||
10+ dagen houdbaar • 250 g
10+ dagen houdbaar • 250 g