
Campina Botergoud Bakken & Braden
10+ dagen houdbaar
Prijs: € 3,99
€ 19,95 per kilo
Ingrediënten
ROOMBOTER, zout (0,6%)
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3031.0 kJ | 303.0 kJ | 4.0% | ||
| 737.0 kCal | 74.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 81.0 g | 8.1 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 57.0 g | 5.7 g | |||
| Koolhydraten | 1.0 g | 0.1 g | |||
| waarvan suikers | 1.0 g | 0.1 g | |||
| Eiwitten | 1.0 g | 0.1 g | |||
| Zout | 0.6 g | 0.06 g | |||
| Vitamine A | 812.0 µg | 101.0% | 81.0 µg | 10.0% | |
| Vitamine D | 0.9 µg | 18.0% | 0.09 µg | 2.0% | |
| Vitamine E | 2.0 mg | 16.0% | 0.2 mg | 2.0% | |
| % (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||


