Campina Botergoud Ongezouten Roomboter 250 g
10+ dagen houdbaar • 250 g

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
ROOMBOTER, zout (0,6%)
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3031 kJ | 303 kJ | 4% | ||
| 737 kCal | 74 kCal | 4% | |||
| Vetten | 81 g | 8.1 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 57 g | 5.7 g | |||
| Koolhydraten | 1 g | 0.1 g | |||
| waarvan suikers | 1 g | 0.1 g | |||
| Eiwitten | 1 g | 0.1 g | |||
| Zout | 0.6 g | 0.06 g | |||
| Vitamine A | 812 µg | 101% | 81 µg | 10% | |
| Vitamine D | 0.9 µg | 18.0% | 0.09 µg | 2.0% | |
| Vitamine E | 2 mg | 16% | 0.2 mg | 2.0% | |
| % (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||
10+ dagen houdbaar • 250 g
10+ dagen houdbaar • 250 g
10+ dagen houdbaar • 250 g